
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

訪問(wèn)次數(shù):811
更新時(shí)間:2025-08-27| 實(shí)時(shí)劑量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(NAH2) | |||
| 使用硅半導(dǎo)體探測(cè)器,可以測(cè)定高劑量率的高性能機(jī)型 (可測(cè)量自地面1m至50cm的空氣劑量率) | |||
| 測(cè)定射線(xiàn) | r(X)射線(xiàn) | ||
| 探測(cè)器 | 硅半導(dǎo)體探測(cè)器 | ||
| 測(cè)定范圍 | 0.001uSv~99.99uSv | ||
| 能量范圍 | 60keV~1.25MeV | ||
| 尺寸 | 大約700(W)x2100(H)x800(D)mm | ||
| 質(zhì)量 | 大約80kg | ||
| 實(shí)時(shí)劑量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(NAH2) | |||
| 使用硅半導(dǎo)體探測(cè)器,可以測(cè)定高劑量率的高性能機(jī)型 (可測(cè)量自地面1m至50cm的空氣劑量率) | |||
| 測(cè)定射線(xiàn) | r(X)射線(xiàn) | ||
| 探測(cè)器 | 硅半導(dǎo)體探測(cè)器 | ||
| 測(cè)定范圍 | 0.001uSv~99.99uSv | ||
| 能量范圍 | 60keV~1.25MeV | ||
| 尺寸 | 大約700(W)x2100(H)x800(D)mm | ||
| 質(zhì)量 | 大約80kg | ||
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號(hào)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com
掃碼加微信