
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

訪問次數(shù):658
更新時間:2025-08-27| 可搬型監(jiān)測筒(可搬型2ch型)(NAH3) 覆蓋了和獨立式同等劑量率范圍的小巧機型 | |||
| 測定射線 | 空間r射線 | ||
| 探測器 | 低量程 Nal(TI)閃爍體探測器 高量程 硅半導體探測器 | ||
| 顯示范圍 | 低量程 10nGy/h~10?nGy/h 高量程 10nGy/h~10?nGy/h | ||
| 測定能量范圍 | 50keV~3MeV | ||
| 數(shù)據(jù)傳送 | 以太網(wǎng) | ||
| 尺寸 | 大約400(W)x680(H)x300(D)mm | ||
| 質(zhì)量 | 大約25kg(本體) | ||
| 可搬型監(jiān)測筒(可搬型2ch型)(NAH3) 覆蓋了和獨立式同等劑量率范圍的小巧機型 | |||
| 測定射線 | 空間r射線 | ||
| 探測器 | 低量程 Nal(TI)閃爍體探測器 高量程 硅半導體探測器 | ||
| 顯示范圍 | 低量程 10nGy/h~10?nGy/h 高量程 10nGy/h~10?nGy/h | ||
| 測定能量范圍 | 50keV~3MeV | ||
| 數(shù)據(jù)傳送 | 以太網(wǎng) | ||
| 尺寸 | 大約400(W)x680(H)x300(D)mm | ||
| 質(zhì)量 | 大約25kg(本體) | ||
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com
掃碼加微信