
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

訪問次數(shù):1062
更新時(shí)間:2025-08-27半導(dǎo)體式表面污染便攜式儀表(NHJ2)
通過大面積的探測器可以實(shí)現(xiàn)高效測定β射線以及α射線污染
測定射線 | β射線、α射線 |
探測器 | 硅半導(dǎo)體探測器 |
測定范圍 | 0.00min-l~99.99kmin-1 |
顯示范圍 | 0.00min-1~99.99kmin-l Ocount~9999.99kcount |
探測效率 | B射線36Cl、25% α射線241Am、20% |
數(shù)據(jù)輸出 | USB連口(數(shù)據(jù)大約1200個(gè)) |
尺寸 | 大約120(W)x56(H)x293(D)mm |
質(zhì)量 | 大約0.75kg |
半導(dǎo)體式表面污染便攜式儀表(NHJ2)
通過大面積的探測器可以實(shí)現(xiàn)高效測定β射線以及α射線污染
測定射線 | β射線、α射線 |
探測器 | 硅半導(dǎo)體探測器 |
測定范圍 | 0.00min-l~99.99kmin-1 |
顯示范圍 | 0.00min-1~99.99kmin-l Ocount~9999.99kcount |
探測效率 | B射線36Cl、25% α射線241Am、20% |
數(shù)據(jù)輸出 | USB連口(數(shù)據(jù)大約1200個(gè)) |
尺寸 | 大約120(W)x56(H)x293(D)mm |
質(zhì)量 | 大約0.75kg |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com
掃碼加微信